FECHA 8: POSICIONES DEL BABY FÚTBOL AL DÍA
Luego de la octava fecha disputada frente a Independiente en su sede de la calle Boyacá, CAMIONEROS, se va trepando a la punta de la general en casi todas las categorías. Aquí les ofrecemos los primeros puestos en cada divisional.
Zona: D Categoría: 2000
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 RIO DE LA PLATA 8 7 1 0 15
2 CAMIONEROS 8 7 0 1 14
3 PEÑAROL ARGENTINO 8 7 0 1 14
4 CLUB COCCORINO 8 6 1 1 13
Zona: D Categoría: 2001
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 PEÑAROL ARGENTINO 8 7 1 0 15
2 CAMIONEROS 8 6 1 1 13
3 GLORIAS ARGENTINAS 8 5 3 0 13
4 CLUB COCCORINO 8 6 0 2 12
Zona: D Categoría: 2002
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 GLORIAS ARGENTINAS 8 8 0 0 16
2 CAMIONEROS 8 7 0 1 14
3 ALL BOYS «1» 8 6 1 1 13
4 CLUB COCCORINO 8 6 0 2 12
5 V. RECONQUISTA 8 6 0 2 12
Zona: D Categoría: 2003
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 CAMIONEROS 8 8 0 0 16
2 PEÑAROL ARGENTINO 8 7 0 1 14
3 25 DE MAYO 8 6 0 2 12
4 PARQUE PATRICIOS 8 6 0 2 12
Zona: D Categoría: 2004
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 CAMIONEROS 8 8 0 0 16
2 V. RECONQUISTA 8 7 1 0 15
3 ALL BOYS «1» 8 5 2 1 12
4 CLUB COCCORINO 8 6 0 2 12
Zona: D Categoría: 2005
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 ALL BOYS «1» 8 7 1 0 15
2 FED. CABALLITO 8 7 1 0 15
3 CLUB COCCORINO 8 5 2 1 12
4 C. A. INDEPENDIENTE 8 5 1 2 11
5 AT. SAN ANTONIO 8 5 0 3 10
6 GLORIAS ARGENTINAS 8 4 1 3 9
7 PEÑAROL ARGENTINO 8 3 3 2 9
8 25 DE MAYO 8 4 0 4 8
9 CAMIONEROS 8 3 2 3 8
Zona: D Categoría: 2006
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 PEÑAROL ARGENTINO 8 8 0 0 16
2 PARQUE PATRICIOS 8 7 0 1 14
3 C. A. INDEPENDIENTE 8 6 1 1 13
4 CAMIONEROS 8 6 0 2 12