PRESA TERMINÓ NOVENO
En la última competencia del año en el Galvez, el piloto de CAMIONEROS: FABIAN PRESA culminó 9º. El domingo 18 , se realizó la última fecha del torneo en el trazado nº 6 del Autódromo de Bs. As.
En la clase A, Walter Natale con el Fiat 600 1.4 fue el ganador de la final, siendo escoltado por Jonathan Scalvazio y por Darío Paulillo. Mientras que Oscar Rodríguez termino 5to y de esa manera se consagró campeón.
Y por el lado de la clase B, Marcos Fernandez con el Fiat 147 1.4 obtuvo el triunfo en la final, escoltado por Julián Prado y por Daniel Bettino que con el tercer puesto le alcanzo para ser campeón.
Esta fue la clasificación final.
FINAL – FORMULA 07 – CLASE B
Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Bs. As. – circ. Nº 6
Pos No. Piloto Vtas Tiempo Dif
1 81 Marcos FERNANDEZ 11 23:58.512
2 9 Julian PRADO 11 23:58.794 0.282
3 7 Daniel BETTINO 11 24:14.053 15.541
4 55 Adrian LOPEZ 11 24:15.355 16.843
5 86 Roberto SERNA 11 24:24.782 26.270
6 5 Daniel ESTEFANO 11 24:31.809 33.297
7 1 CURTI Mauro 11 24:32.737 34.225
8 43 Dario SEELMANN 11 24:32.844 34.332
9 22 Fabian PRESA 11 24:33.547 35.035
10 29 Nicolas CRESPI 11 24:39.940 41.428
11 58 Ivan GONZALEZ 11 25:00.770 1:02.258
12 28 Ruben NINI 11 25:05.459 1:06.947
13 18 Juan Carlos CHURRUPIT 11 25:05.911 1:07.399
14 49 Gustavo GELABERT 11 25:08.915 1:10.403
15 54 Jorge PRIETO 11 25:19.666 1:21.154
16 71 Jose DI MARCO 11 25:43.433 1:44.921
17 77 Daniel CATANZARITI 11 26:05.350 2:06.838
No clasificado (75% = 8 Vueltas)
18 14 Diego BALDASIN 7 15:37.848 a 4 vtas
19 16 Eloy MURUA 3 6:32.767 a 8 vtas
20 24 Daniel ALTAMIRANO 3 6:33.965 a 8 vtas
21 51 Diego FRONTINI 3 6:57.311 a 8 vtas
Record de vta: auto 24(Altamirano) en la vta 2 – 2m10s358ms.