EL PLANTEL ESTÁ AQUÍ
LA DEPORTIVA te presenta a todo el plantel de Primera División de CAMIONEROS, para encarar la temporada 2016 del torneo Federal B. Jugador x Jugador; Puesto x Puesto. Servicio de producción para hinchas y medios.
Jugador | Puesto | Lugar nacimiento | Fecha nacimiento | Altura | Peso |
Vaccaneo, Matías | Arquero | CABA | 12/06/ 1995 | 1.82 m. | 78 kg. |
Acosta, Roberto Daniel | Arquero | Clorinda | 24/07/ 1998 | 1,86 m. | 88 kg. |
lbarra, Alejandro | Arquero | Tobati · Paraguay | 22/10/ 2003 | 1,90 m. | 82 kg. |
Chiarini, Julio | Arquero | Oliva · Córdoba | 04/03/1982 | 1,85 m. | 79 kg. |
Ferreira , Juan Manuel | Defensor Lateral | Concep. del Uruguay | 08/11/1990 | 1,66 m. | 74 kg. |
Belucci, Cristian | Defensor Central | La Plata | 23/04/1996 | 1,85 m. | 75 kg. |
Centurión, lvan | Defensor Central | Isidro Casanova | 05/08/1988 | 1,87 m. | 80 kg. |
Musarella , Braian | Lateral/Volante | Buenos, Aires | 29/ 03/1995 | 1,73 m. | 72 kg. |
Santángelo, Ezequiel | Lateral/Volante | Pergamino | 16/08/1995 | 1,70 m. | 71 kg. |
Vázquez, Martín | Defensor | Monte Grande | 30/ 01/2003 | 1,77 m. | 71 kg. |
Medina , Jonathan | Lateral | Ezeiza | 01/05/1991 | 1,78 m. | 78 kg. |
Sánchez, Federico | Defensor Central | Avellaneda | 15/09/1994 | 1,82 m. | 80 kg. |
Coronel, Mirko | Defensor Lateral | Cnel. Brandsen | 17/02/2001 | 1,75 m. | 72 kg. |
Jara, Diego | Defensor Central | Adrogué | 02/03/2000 | 1,80 m. | 78 kg. |
Giménez, Roberto | Lateral/Volante | Lanús Oeste | 05/09/ 2001 | 1,75 m. | 71 kg. |
Baglivo, Gonzalo | Volante Defensivo | Remedios de Escalada | 26/ 02/1996 | 1,78 m | 71 kg. |
Briones, Agustín | Volante Defensivo | Avellaneda | 04/10/1988 | 1,80 m | 79 kg. |
Olinick, Atan Gabriel | Delantero | CABA | 29/07/2000 | 1,72 m. | 73 kg. |
Petino, Joaquín | Mediocampista | González Catán | 20/05/2002 | 1,70 m. | 74 kg. |
Guif frey, Agustín | Volante ofensivo | Colonia San Cipriano | 03/11/1997 | 1,76 m. | 69 kg. |
Moyana, Facundo | Volante Ofensivo | Buenos Aires | 22/06/1998 | 1,66 m. | 64 kg. |
Ramírez, Nicolás | Volante Ofensivo | CABA | 18/ 02/1988 | 1,73 m. | 71 kg. |
Sanabria, Gabriel | Volante Ofensivo | Lanús | 07/02/1992 | 1,65 m. | 59 kg. |
Giorno, Rodrigo Gabriel | Delantero | CABA | 05/ 12/2000 | 1,65 m. | 65 kg. |
Chamorro, Enzo | Delantero | Buenos Aires | 20/11/ 1998 | 1,69 m. | 62 kg. |
Morales, Ezequiel | Delantero | Alte. Brown | 27/05/2000 | 1,87 m. | 87 kg. |
González, Matías | Delantero | Ezeiza | 03/01/1997 | 1,84 m. | 70 kg. |
Vivanco, Gonzalo | Delantero | Buenos, Aires | 16/ 06/1989 | 1,87 m. | 71 kg. |
Monserrat , Rodrigo | Delantero | Claypole | 01/01/2000 | 1,86 m. | 79 kg. |
Musarella , Axel | Delantero | Buenos Aires | 28/ 12/1998 | 1,71 m. | 76 kg. |
Trinidad , Jorge | Delantero | Tacuarembó · Uruguay | 01/05/1993 | 1,81 m. | 83 kg. |
DT. LIVIO PRIETO | |||||
PF. Marcelo Fernandez y Juan D'Amato | |||||
AC. Fernando Ramos y Matías Físcher. | |||||
PA: Jonathan Zarza | |||||
Dr. Diego Lobbe | |||||
Kinesiólogo: Manuel Pires | |||||
Utileros: Héctor Núñez, Ariel Reynoso |