AUTOMOVILISMO: FABIAN PRESA TERMINÓ NOVENO EN EL GÁLVEZ
Este fin de semana se disputó la 7ma fecha del torneo utilizando el circuito Nº 9 del Autódromo
«Oscar y Juan Gálvez» de Bs. As. En la clase A, Walter Natale a bordo del Fiat 600 1.4 se quedo con la victoria en su retorno
a la categoría, segundo finalizo Jonathan Scalvazio y tercero terminó Oscar Rodríguez.
Mientras que en la clase B, Julián Prado con el Fiat 147 1.4 obtuvo el triunfo, siendo escoltado por Daniel Bettino y por
Adrián López. El piloto de CAMIONEROS FABIAN PRESA terminó noveno y esta es la clasificación y los tiempos obtenidos.
FINAL – FORMULA 07 – CLASE B
Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Bs. As. – circ. Nº 9
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Dif mejor vta En la vta Km/h
1 9 Julian PRADO 15 23:58.032 1:34.916 11 127.629
2 7 Daniel BETTINO 15 24:09.519 11.487 1:35.247 10 127.185
3 55 Adrián LOPEZ 15 24:29.560 31.528 1:36.377 12 125.694
4 11 Claudio CORBALAN 15 24:29.803 31.771 1:36.386 12 125.682
5 86 Roberto SERNA 15 24:29.910 31.878 1:16.578 3 158.192
6 5 Daniel ESTEFANO 15 24:43.184 45.152 1:36.403 14 125.660
7 43 Dario SEELMANN 15 24:46.813 48.781 1:36.710 12 125.261
8 24 Daniel ALTAMIRANO 15 24:49.938 51.906 1:35.769 3 126.492
9 22 Fabian PRESA 15 24:51.102 53.070 1 :36.602 8 125.401
10 30 Nicolas DORATO 15 25:01.525 1:03.493 1:37.764 7 123.911
11 85 Sergio DE VICENTI 15 25:03.399 1:05.367 1:37.720 14 123.966
12 28 Rubén NINI 15 25:16.217 1:18.185 1:38.181 5 123.384
13 81 Marcos FERNANDEZ 15 25:22.147 1:24.115 1:35.093 8 127.391
14 14 Diego BALDASIN 14 22:52.930 1 vuelta 1:35.878 12 126.348
15 77 Daniel CATANZARITI 13 24:59.635 2 Vueltas 1:43.188 2 117.397
16 41 Nicolas D’AGROSA 12 20:46.462 3 Vueltas 36.844 2 328.795
17 49 Gustavo GELABERT 11 18:19.681 4 Vueltas 1:37.243 8 124.575
18 29 Nicolas CRESPI 9 17:12.629 6 vueltas 1:39.907 2 121.253
19 16 Eloy MURUA 4 6:56.760 11 vueltas 51.285 3 236.211
20 65 Alfredo LANZANI 3 5:04.874 12 vueltas 24.953 2 485.480
21 4 Pablo FERRARA 3 5:16.263 11.389 1:41.153 2 119.759
Record de vuelta: auto 9(Prado) en la vta 11 – 1’34″916/1000 a 127,629 Km/h
Auto 28(Nini) 15 «de recargo Por Maniobra Peligrosa
Auto 14(Baldasin) Apercibimiento
Auto 7(Bettino) apercibido