PRESA TERMINÓ SEGUNDO EN EL AUTÓDROMO
Una gran actuación del piloto de CAMIONEROS, Fabian Presa, que terminó segundo a 44 centésimas del ganador de la serie B Dario Seelmann, en la jornada del fin de semana, domingo 4 de Agosto, donde se disputó la 7ma fecha del torneo en el circuito nº 9 del Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Bs. As. «La verdad es que estoy muy feliz de como hemos levantado la puntería, el auto responde y estamos para pelear el campeonato. Quedó demostrado que cuando no hay imponderables y la carrera se desarrolla sin grandes dificultades, todo el equipo está a la altura. Esto es para los compañeros que siempre están a mi lado y desde Pablo y Hugo Moyano pasando por cada uno de los dirigentes y ustedes que siguen mi campaña. Esperemos coronarla con el Campeonato.»
Por el lado de la clase B, la final fue ganada por Darío Seelmann, segundo fue Fabián Presa y tercero finalizo Matias Maschio.
En la clase A, Walter Scordia se quedo con el triunfo en la final sobre 14 giros, segundo fue Nicolás Ramirez y tercero termino Alejandro Ortega. Esta es la clasificación final.
FINAL – FORMULA 07 – CLASE B
Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Bs. As. – circ. Nº 9
Pos. N° Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Mejor Tm
1 4 DARIO SEELMANN 14 22:34.847 1:36.226
2 6 FABIAN PRESA 14 22:35.288 0.441 1:35.664
3 11 MATIAS MASCHIO 14 22:38.602 3.755 1:35.976
4 8 DIEGO BALDASIN 14 22:46.634 11.787 1:35.631
5 28 JONATAN RINCON 14 22:51.304 16.457 1:36.960
6 30 GUSTAVO AMOROSO 14 23:11.468 36.621 1:37.537
7 93 NICOLAS ARCUCCI 14 23:12.978 38.131 1:37.694
8 37 LIONEL NICOSIA 14 23:13.709 38.862 1:38.072
9 5 ROBERTO SERNA 14 23:20.982 46.135 1:36.623
10 98 HUGO VIVA 14 23:23.701 48.854 1:36.977
11 24 GUILLERMO ALVAREZ 14 23:24.466 49.619 1:37.936
12 20 ALFREDO LANZANI 14 23:46.621 1:11.774 1:39.265
13 71 ENRIQUE MARTINS 14 23:47.222 1:12.375 1:39.713
14 3 DANIEL ALTAMIRANO 13 21:03.945 NT 1:36.383
NO CLASIFICARON
15 69 DANIEL MAURO 9 15:54.174 NT 1:41.277
16 27 JUAN C. CHURRUPIT 6 10:40.202 NT 1:41.336
17 15 FEDERICO DRAGUN 1 1:40.272 NT 1:40.272
18 26 SERGIO COSENTINO 0.000 NT
Record de vta : auto 8(Baldasin) 1m35s631ms.
Auto 33(Gambale) Excluído por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 26(Cosentino)
Auto 93(Arcucci) Recargo de un puesto por sobrepaso con bandera amarilla al auto 30(Amoroso)
La próxima fecha, la 8va del certamen será el 25 de Agosto en el Autódromo «Roberto J.Mouras» de La Plata.